Formuła 1 - Grand Prix Bahrajnu 2008
Z Wikipedii
| Grand Prix Bahrajnu 2008 | |
| V Gulf Air Bahrain Grand Prix | |
| 3. wyścig z 18. w sezonie 788. wyścig o mistrzostwo Formuły 1 |
|
| Data | 4-6 kwietnia 2008 |
| Trasa | |
| Liczba okrążeń | 57 |
| Długość okrążenia | 5,417 km |
| Dystans | 308,796 km |
| Zgłoszenia | |
| Zgłoszenia | 22 kierowców |
| Ukończyło wyścig | 19 kierowców |
| Najlepsze wyniki | |
| Pole position | (1:33.096, BMW Sauber) |
| Zwycięzca | (1h31:06.970, Ferrari) |
| Najszybsze okrążenie |
(1:33.193, McLaren) |
| Grand Prix Malezji w sezonie 2008 Grand Prix Hiszpanii 2007 Grand Prix Bahrajnu 2009 |
|
Spis treści |
[edytuj] Wyniki
[edytuj] Sesje treningowe
| Sesja | Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ferrari | 1:32.233 | 20 | |
| 2 | 2 | Ferrari | 1:31.420 | 30 | |
| 3 | 7 | Williams-Toyota | 1:32.521 | 17 |
[edytuj] Kwalifikacje
| Poz. | Nr | Kierowca | Konstruktor | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | BMW Sauber | 1:32.893 | 1:31.745 | 1:33.096 | |
| 2 | 2 | Ferrari | 1:31.937 | 1:31.188 | 1:33.123 | |
| 3 | 22 | McLaren-Mercedes | 1:32.750 | 1:31.922 | 1:33.292 | |
| 4 | 1 | Ferrari | 1:32.652 | 1:31.933 | 1:33.418 | |
| 5 | 23 | McLaren-Mercedes | 1:33.057 | 1:31.718 | 1:33.488 | |
| 6 | 3 | BMW Sauber | 1:33.137 | 1:31.909 | 1:33.737 | |
| 7 | 11 | Toyota | 1:32.493 | 1:32.159 | 1:33.994 | |
| 8 | 7 | Williams-Toyota | 1:32.903 | 1:32.185 | 1:34.015 | |
| 9 | 16 | Honda | 1:32.793 | 1:32.362 | 1:35.057 | |
| 10 | 5 | Renault | 1:32.947 | 1:32.345 | 1:35.115 | |
| 11 | 10 | Red Bull-Renault | 1:33.194 | 1:32.371 | ||
| 12 | 17 | Honda | 1:32.944 | 1:32.508 | ||
| 13 | 12 | Toyota | 1:32.800 | 1:32.528 | ||
| 14 | 6 | Renault | 1:32.975 | 1:32.790 | ||
| 15 | 14 | Toro Rosso-Ferrari | 1:33.415 | 1:32.915 | ||
| 16 | 8 | Williams-Toyota | 1:33.386 | 1:32.943 | ||
| 17 | 9 | Red Bull-Renault | 1:33.433 | |||
| 18 | 21 | Force India-Ferrari | 1:33.501 | |||
| 19 | 15 | Toro Rosso-Ferrari | 1:33.562 | |||
| 20 | 20 | Force India-Ferrari | 1:33.845 | |||
| 21 | 19 | Super Aguri-Honda | 1:34.140 | |||
| 22 | 18 | Super Aguri-Honda | 1:35.725 | |||
| Poz. | Nr | Kierowca | Konstruktor | Q1 | Q2 | Q3 |
[edytuj] Wyścig
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ferrari | 57 | 1h31:06.970 | ||||
| 2 | 1 | Ferrari | 57 | +0:03.339 | ||||
| 3 | 4 | BMW Sauber | 57 | +0:04.998 | ||||
| 4 | 3 | BMW Sauber | 57 | +0:08.409 | ||||
| 5 | 23 | McLaren-Mercedes | 57 | +0:26.789 | ||||
| 6 | 11 | Toyota | 57 | +0:41.314 | ||||
| 7 | 10 | Red Bull-Renault | 57 | +0:45.473 | ||||
| 8 | 7 | Williams-Toyota | 57 | +0:55.889 | ||||
| 9 | 12 | Toyota | 57 | +1:09.500 | ||||
| 10 | 5 | Renault | 57 | +1:17.181 | ||||
| 11 | 17 | Honda | 57 | +1:17.862 | ||||
| 12 | 21 | Force India-Ferrari | 56 | +1 okr. | ||||
| 13 | 22 | McLaren-Mercedes | 56 | +1 okr. | ||||
| 14 | 8 | Williams-Toyota | 56 | +1 okr. | ||||
| 15 | 14 | Toro Rosso-Ferrari | 56 | +1 okr. | ||||
| 16 | 19 | Super Aguri-Honda | 56 | +1 okr. | ||||
| 17 | 18 | Super Aguri-Honda | 56 | +1 okr. | ||||
| 18 | 9 | Red Bull-Renault | 56 | +1 okr. | ||||
| 19 | 20 | Force India-Ferrari | 55 | +2 okr. | ||||
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 6 | Renault | 40 | skrzynia biegów | |||||
| 16 | Honda | 19 | kolizja z Coulthardem | |||||
| 15 | Toro Rosso-Ferrari | 0 | zawieszenie | |||||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
[edytuj] Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 23 | McLaren-Mercedes | 1:33.193 | 49 |
[edytuj] Lista startowa
[edytuj] Klasyfikacja po wyścigu
[edytuj] Kierowcy
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | 3 | 19 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 2 | +1 | 3 | 16 | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| 3 | -2 | 3 | 14 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| 4 | +1 | 3 | 14 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |
| 5 | -1 | 3 | 14 | - | - | 1 | - | 2 | - | |
| 6 | N | 3 | 10 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | |
| 7 | +1 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 8 | -2 | 3 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | |
| 9 | -2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 11 | -2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | -1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 13 | -1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 14 | N | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 15 | -2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 16 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 17 | -3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 18 | -3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 19 | -2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 20 | -2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 21 | N | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Niesklasyfikowani | ||||||||||
| ' | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
[edytuj] Konstruktorzy
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | 6 | 30 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | +1 | 6 | 29 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | |
| 3 | -2 | 6 | 28 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | |
| 4 | 0 | 6 | 10 | - | - | 1 | - | - | - | |
| 5 | +1 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 6 | -1 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 7 | 0 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 8 | 0 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 9 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 10 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 11 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
[edytuj] Uwagi
[edytuj] Prowadzenie w wyścigu
| Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma |
|---|---|---|---|
| 2 | 1-39, 46-57 | 51 | |
| 3 | 42-45 | 4 | |
| 4 | 40-41 | 2 |
Wyniki Grand Prix Formuły 1 w sezonie 2008
GP Australii • GP Malezji • GP Bahrajnu • GP Hiszpanii • GP Turcji • GP Monako • GP Kanady • GP Francji • GP Wielkiej Brytanii • GP Niemiec • GP Węgier • GP Europy • GP Belgii • GP Włoch • GP Singapuru • GP Japonii • GP Chin • GP Brazylii
Grand Prix Bahrajnu zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1