Podział administracyjny Holandii
Z Wikipedii
Królestwo Niderlandów (Holandia) podzielone jest na 12 prowincji:
| Nazwa oryginalna |
Nazwa polska |
Stolica |
|
| Drenthe | Drenthe | Assen | |
| Flevoland | Flevoland | Lelystad | |
| Fryslân | Fryzja | Leeuwarden | |
| Gelderland | Geldria | Arnhem | |
| Groningen | Groningen | Groningen | |
| Limburg | Limburgia | Maastricht | |
| Noord-Brabant | Brabancja Północna | Den Bosch | |
| Noord-Holland | Holandia Północna | Haarlem | |
| Utrecht | Utrecht | Utrecht | |
| Overijssel | Overijssel | Zwolle | |
| Zeeland | Zelandia | Middelburg | |
| Zuid-Holland | Holandia Południowa | Haga |
| Holandia |
|
Ten artykuł jest częścią serii: |
Brabancja Północna • Drenthe • Flevoland • Fryzja • Geldria • Groningen • Holandia Południowa •
Holandia Północna • Limburgia • Overijssel • Utrecht • Zelandia
|
|||||||

